VALOR DEL JUS
VARIACIÓN DEL JUS DESDE LA PUESTA EN VIGENCIA DE LA LEY 9005
Fecha de cambio del valor del Jus | Resolución | Valor del Jus |
---|---|---|
01/07/2024 | 3388 | $14.500 |
01/01/2024 | 3357 | $9.800 |
01/07/2023 | 3320 | $4.100 |
01/01/2023 | 3282 | $2.750 |
01/07/2022 | 3243 | $1.850 |
01/01/2022 | 3199 | $1.450 |
01/07/2021 | 3135 | $1.150 |
01/01/2021 | 3089 | $900 |
01/07/2020 | 3039 | $780 |
01/01/2020 | 2990 | $720 |
01/07/2019 | 2947 | $620 |
01/01/2019 | 2909 | $530 |
01/07/2018 | 2859 | $440 |
01/01/2018 | 2808 | $390 |
01/07/2017 | 2773 | $350 |
01/01/2017 | 2701 | $310 |
01/07/2016 | 2652 | $270 |
01/01/2016 | 2608 | $220 |
01/07/2015 | 2558 | $190 |
01/01/2015 | 2525 | $160 |
01/07/2014 | 2472 | $135 |
01/01/2014 | 2447 | $115 |
01/07/2013 | 2405 | $100 |
01/01/2013 | 2361 | $85 |
01/07/2012 | 2321 | $75 |
01/01/2012 | 2237 | $65 |
01/07/2011 | 2237 | $55 |
01/01/2011 | 2208 | $45 |
01/01/2010 | 2136 | $35 |
01/07/2008 | 2031 | $30 |
01/01/2008 | 1977 | $25 |
01/07/2006 | 1899 | $20 |
01/07/2004 | 1787 | $17 |
02/10/1996 | Ley 9005 | $15 |
Si necesita enviarnos algún mensaje referido a esta sección, hágalo a aportes@cajaforense.org.ar