HISTÓRICO HABERES PREVISIONALES

Fecha
Jub. Ordinaria
Res. Nº
sept.-24 $315.000 3416
jul.-24 $300.000 3388
may.-24 $250.000 3376
mar.-24 $230.000 3365
ene.-24 $210.000 3357
nov.-23 $150.000 3338
jul.-23 $110.000 3320
ene.-23 $75.000 3282
nov.-22 $60.000 3268
jul.-22 $50.000 3243
ene.-22 $40.000 3199
jul.-21 $33.000 3135
ene.-21 $27.000 3089
jul.-20 $23.500 3039
ene.-20 $22.000 2990
jul.-19 $18.300 2947
ene.-19 $15.800 2909
jul.-18 $13.500 2859
ene.-18 $12.000 2808
jul.-17 $10.800 2773
ene.-17 $9.600 2701
sept.-16 $8.800 2701
mar.-16 $8.000 2652
sept.-15 $6.700 2608
mar.-15 $5.700 2558
ene.-15 $5.170 2538
sept.-14 $4.700 2525
mar.-14 $4.000 2472
sept.-13 $3.350 2447
mar.-13 $2.860 2405
sept.-12 $2.450 2361
mar.-12 $2.200 2321
sept.-11 $1.900 2237
mar.-11 $1.700 2237
sept.-10 $1.400 2208
oct.-09 $1.100 2136
abr.-09 $1.000 2095
may.-08 $850 2031
abr.-07 $700 1977
dic.-05 $530 1899
dic.-04 $480 1842
dic.-03 $450 1786
jul.-00 350 1576
jun.-97 300 1313

Si necesita enviarnos algún mensaje referido a esta sección, hágalo a beneficiosprevisionales@cajaforense.org.ar